永久免费的av片在线电影网,美女扒开腿让男人桶爽30分钟,欧美日韩色另类综合,麻豆国产精品va在线观看

全國機場統(tǒng)一客服熱線:

400-0077-061

便捷           丨           快速           丨           安全           丨           無憂

? 2019 飛急貨航空 All rights reserved        蘇ICP備19007529號

關(guān)注公眾號

全國機場統(tǒng)一客服熱線:

400-0077-061

>
國際運價查詢

國際運價查詢

瀏覽量:

★溫馨提示:由于每日價格浮動,本網(wǎng)站空運價格查詢信息僅供參考。因數(shù)據(jù)傳送原因,可能導致部分信息更新不及時。如您需要了解更詳細的信息,我們建議您致電飛急貨航空貨運營業(yè)部

以下是部分航線僅供參考,未列部分航線請于我司聯(lián)系索取.

單位:人民幣元,公斤

MH亞洲

目的港 +45kg +100kg +300kg +500kg +1500kg
KUL 打板 N/A 15.6 14.4 13.2 12.8
PEN 打板 N/A 15.6 14.4 13.2 12.8
AOR 23.8 21.8 20.7 2.3 20.0
BTU 20.1 18.5 17.3 17.0 16.7
JHB 21.7 20.1 19.0 18.6 18.3
KBR 23.1 21.5 20.4 20.0 19.7
TGG 23.4 21.5 20.4 20.0 19.7
KUA 22.7 21.1 20.0 19.6 19.3
KCH 21.7 20.1 19.0 18.6 18.3
LBU 18.9 17.3 16.1 19.5 15.5
LGK 23.7 22.1 21.0 20.5 20.2
MYY 19.4 17.8 16.7 16.2 16.0
SDK 19.3 17.7 16.5 16.2 15.9
SBW 20.7 19.1 17.9 17.5 17.3
TWU 19.5 17.8 16.8 16.3 16.0
BKI 18.2 16.6 15.4 15.0 14.7
SIN 16.7 15.2 14.0 13.6 13.3
BKK 18.8 17.2 16.1 15.7 15.3
HKT 15.9 14.4 13.2 12.8 12.5
SGN 15.5 14.0 12.8 12.4 12.1
HAN 15.5 14.0 12.8

12.4

12.1
SUB 14.7 13.1 12.0 11.6 11.3
PNH 15.5 14.0 12.8 12.4 12.1
KTM 25.6 24.2 22.9 22.6 22.2
RGN 15.5 14.0 12.8 12.4 12.1
CMB 16.3 14.8 13.6 13.2 12.9
BWN 17.9 16.3 15.2 14.8 14.4
MNL 15.8 14.3 13.1 12.8 12.4
DAC 15.8 14.3 13.1 12.8 12.4
JKT 15.5 14.4 12.8 12.4 12.1
DPS 15.5 14.0 12.8 12.4 12.1
KNO 15.5 14.0 12.8 12.4 12.1
DEL 17.5 15.9 14.8 14.4 14.0
BLR 17.1 15.6 14.4 14.1 13.7
MAA 17.5 15.9 14.8 14.4 14.0
BOM,HYD 17.1 15.6 14.4 14.1 13.7
REP 15.5 14.0 12.8 12.4 12.1
JED N/A N/A N/A 20.0 19.7
AKL N/A 23.6 22.5 22.1 21.7
MEL,SYD 23.9 20.0 18.8 18.4 18.1
ADL,PER 23.9 20.0 18.8 18.4 18.1

TG亞洲

目的港 +45kg +100kg +300kg +500kg +1500kg
AKL 43.0 30.0 28.0 26.0 25.0
BKK 33.0 22.0 20.0 18.0 17.0
BLR 38.0 26.0 24.0 22.0 21.0
BNE 42.0 30.0 28.0 26.0 25.0
BOM 37.0 25.0 23.0 22.0 21.0
CCU 42.0 28.0 25.0 23.0 22.0
CGK 35.0 25.0 23.0 21.0 19.0
CMB 40.0 28.0 26.0 23.0 21.0
CNX 35.0 24.0 22.0 20.0 19.0
DAC** 41.0 30.0 28.0 25.0 23.0
DEL 38.0 27.0 25.0 23.0 22.0
DPS 35.0 24.0 22.0 21.0 20.0
DXB 39.0 28.0 26.0 25.0 24.0
HAN 35.0 25.0 22.0 21.0 20.0
HKT 35.0 24.0 22.0 20.0 19.0
HYD 38.0 27.0 25.0 23.0 22.0
ICN 34.0 22.0 22.0 20.0 19.0
ISB 40.0 28.0 26.0 25.0 24.0
KHI 40.0 28.0 26.0 25.0 24.0
KTM** 40.0 28.0 25.0 24.0 23.0
KUL 40.0 25.0 23.0 22.0 21.0
LHE 40.0 30.0 28.0 27.0 26.0
MAA 40.0 27.0 26.0 25.0 24.0
MCT 40.0 28.0 26.0 25.0 24.0
MEL 40.0 31.0 29.0 27.0 26.0
PEN 34.0 32.0 29.0 27.0 26.0
PER 34.0 32.0 28.0 27.0 26.0
PNH 40.0 27.0 26.0 25.0 24.0
PUS 35.0 23.0 22.0 21.0 20.0
RGN 39.0 27.0 25.0 24.0 23.0
SGN 35.0 24.0 22.0 21.0 20.0
SIN 35.0 26.0 25.0 24.0 23.0
SYD 33.0 30.0 28.0 27.0 26.0
VTE 39.0 27.0 25.0 24.0 23.0
 
目的港 +45kg +100kg +300kg +500kg +1500kg
AMD, BOM, DEL, KHI, MAA, HYD, COK, BLR, CCU, TRV, DAC, CCJ 26.0 25.0 24.0 22.0 21.0
CMB, LHE, PEW, ISB, MLE 32.0 27.0 26.0 25.0 23.0
           
DXB 31.0 27.0 26.0 24.0 23.0
SHJ, DWC, AUH 32.0 27.0 25.0 24.0 22.5
BAH, CAI, DOH, JED, MCT 34.0 31.0 30.0 27.0 25.0
IST 36.0 32.0 31.0 30.0 28.0
BEY, KWI, AMM, DAM, LCA, DMM, RUH 38.0 34.0 31.0 30.0 28.5
IKA 39.0 33.0 31.0 29.0 28.0
SAH 40.0 35.0 33.0 32.5 31.0
IZM, ANK N/A 36.0 32.0 31.0 30.5
ADA N/A 36.0 33.0 32.0 31.0
KBL, EBL N/A 40.0 39.0 38.0 37.0
BGW, BSR 48.0 43.0 42.0 41.0 39.0
 
NBO 39.0 35.0 34.0 33.0 31.0
MRU, SEZ, EBB, ADD 42.0 37.0 36.0 34.0 32.0
CMN, LFW, ALA, LUN, HRE, DAR, LOS, ACC, KRT, TIP, ABJ, LLW, TUN, LAD, DKR,ALG 47.0 41.0 40.0 39.0 38.0
PLZ N/A 36.0 35.0 34.0 33.0
JNB, CPT, DUR 40.0 33.0 32.0 31.0 30.0
 
CPH, LIL, NCE, LYS, LED, WAW, ARN 37.0 32.0 31.0 30.0 29.0
MIL, ZRH, MXP, VCE, DME, PRG, ROM, GVA, ATH, VIE, BUD 37.0 32.0 31.0 30.0 29.0
MLA 41.0 35.0 34.0 33.0 32.0
VLC, ALC, BIO N/A 37.0 35.0 34.0 33.0
BCN, MAD, LIS N/A 35.0 34.0 33.0 32.0
 
AMS, FRA, ZAZ, GOT 35.0 30.0 29.0 28.0 27.0
PAR, DUS, MUC, HAM 37.0 33.0 32.0 31.0 30.0
LON, MAN, BHX, NCL, GLA, DUB 35.0 32.0 30.0 29.0 28.0
 
MLH, SOU, LBA, ABZ, BRS, CWL, EDI, MME, NTE, 37.0 33.0 32.0 31.0 30.0
LNZ, NQT, EMA, ANR, BRU, EIN, ENS, MST, RTM,
LUX, LGG, BRE, CGN, HAJ, NUE, SCN, STR, FMO,
HHN, LTN, MRS, TLS, BOD, SXB, BER
 
STN N/A N/A N/A N/A 28.0
OSL, MMA N/A 33.0 32.0 30.0 29.0
BLL, HEL N/A 33.0 31.0 30.0 29.5
INN, NRK N/A 37.0 35.0 34.0 33.0
SNN, ORK, BFS, LEJ N/A 36.0 34.0 33.0 32.0
TRN, BSL, BRN N/A N/A N/A N/A 30.0
NAP, PSA, FLR N/A N/A N/A N/A 32.0
 
GRU, VCP, GIG, EZE 52.0 46.0 45.0 44.0 43.0

備注:

1.以上為全國各地機場始發(fā)交貨價,不含稅、不含附加費用,隨著季節(jié)變化航空折扣區(qū)間在價格在0.7-2倍折扣系數(shù)之間請與我司業(yè)務(wù)重新確認價格

2.小于100KG加收小貨操作費RMB100/SHPT

3.所有泡重以(長 X 寬 X 高)CM ÷6000 計算

4.一般貿(mào)易貨物,需要加收報關(guān)費用RMB250/SHPT

(貨物是做過商檢并有換證憑條的,需要加收換證費RMB150/SHPT,以及在報關(guān)中,由于申報貨名太多而加收的報關(guān)續(xù)頁費,RMB50/張)

5.價格依據(jù)市場變動,恕不能及時一一通知,出貨前請與我司確認價格